Сировина | Пречник сировог материјала (мм) | Φ10~Φ25 |
Граница течења σб (Мпа) | ≤900 |
Површинска тврдоћа | ≤ХБ320 |
Величина намотаја: | ИД800мм,ОД1500мм, ВИСИНА=1500ММ, ТЕЖИНА=1МТ-2МТ. |
Толеранција пречника | Индијски стандард ИС3739 разред 1. |
Овалност | ≤толеранција пречника 50% |
Материјал | Легирани челик, челик за лежајеве, челик за опруге и нерђајући челик, ЕН52,ЕН21-4 |
Готов производ | Једнострана дубина сечења (машина за љуштење шипки) | 0.1~1мм |
Опсег пречника (мм) (машина за љуштење шипки) | Φ10~Φ24мм |
Толеранција пречника (машина за гуљење шипки) | ≤х10(брзина ≥9м/мин), ≤х9(брзина ≤9м/мин) |
Површинска тврдоћа (машина за љуштење шипки) | ≤6.3μm |
Овалност (мм) (машина за љуштење шипки) | ≤0.03 |
Брзина (безстепено подешавање брзине м/мин) | 1,0 ~ 16,0 (За велики пречник, тврђе материјале и дубљу дубину сечења, брзина мора бити успорена) |
Брзина ротације алата (брзина без степена) (р/мин) | 900~2500 |
Снага главног мотора машине за љуштење (кв) | 45 |
Мотор за храњење машине за пилинг (кв) | 4 X2 |
Снага мотора машине за равно и вертикално равнање (кв) | 15 (за вашу референцу) |
Снага напајања машине за равно и вертикално равнање (кв) | 2.2 (за вашу референцу) |
Снага мотора стола за истовар (кв) | 22/30 (за вашу референцу) |
Дужина сечења (м) | 2.7-7.5m |
Хуб роллер бр. | 5пцс |
Хуб роллер диа | Φ95X100 |
Брзина исправљања главчине | 1-20 (без степеница), бити у линији са брзином љуштења. |
Брзина резања | 4 пута/у минути |
Снага мотора у чворишту | 37кв |
Правост после два ваљака за равнање махцине | ≤0,3 мм/м осим за опружни челик. ≤0,6 мм/м само за опружни челик |
Напомене: 1) Око 2 машине за исправљање ваљка: Тврдоћа једне шипке ХБ ≤20 (ХРЦ разлика≤2). 2) Због разлике у перформансама, глава и крај готових производа су око 260 мм. Правост два краја за светла шипка је око 0,5 мм/м, 0,3 мм/м за средишњи део (око 0,8 мм/м за два краја опружног челика). Толеранција пречника у глави и крај светле траке је очигледан. Толеранција крајњег пречника је око ±0,4 мм; Друга толеранција пречника једне шипке: Φ10~30, ≤0,03мм; Φ 30~40, ≤0,04 мм. |